Hart-en vaatziekte:cTnI, CK-MB, Myo, cTnI/CK-MB/MYO, H-FABP, cTnI/H-FABP, NT-proBNP, D-dimeer
Ontsteking:PCT, CRP, SAA, CRP/SAA
Nierletsel:NGAL, ACR
anderen:PGI/PGII, β-HCG, Influenza A+B
|
Productdetails:
|
productnaam: | Microalbumin/Creatinine (ACR) Testuitrusting (TRFIA) | Functie: | Nierverwonding, Nierfunctie |
---|---|---|---|
Technologie: | De tijd Vastbesloten Analyse van Fluorescentieimmunochromatographic (TRFIA) | Gebruik: | Vitro-Diagnostischee reagens voor het laboratorium van de het ziekenhuiskliniek |
Formaat: | Strook, Cassette | Exemplaar: | Geheel bloed, Plasma, Serum |
Het opslaan van Temperatuur: | 2℃-8℃ | Houdbaarheid: | 18 maanden |
Lezingstijd: | 15 min. | Compatibel Materiaal: | Lumigenextrfia Analysator ltric-600, ltric-1000 |
Markeren: | De Teststroken van TRFIA Microalbumin,De Teststroken van urinemicroalbumin,De Stroken van de Microalbumintest voor Urineonderzoek |
Gepatenteerde TRFIA Platform Urine creatinine en microalbumine teststrips voor urineonderzoek
Microalbumine / creatinine (ACR) testkit (TRFIA)
Mogelijk hebt u deze test nodig als u diabetes heeft.De American Diabetes Association beveelt aan:
Als u een hoge bloeddruk heeft, kunt u met regelmatige tussenpozen een microalbumine-creatinineverhouding krijgen, zoals aanbevolen door uw zorgverzekeraar.
Contactpersoon: Bonnie
Tel.: 86-13814877381