|
Productdetails:
|
Product Namest Strie: | Urine Zure Teststroken | methode: | Droog Chemisch product |
---|---|---|---|
Functie: | Ontdek Jicht | Toepassing: | Professionele test, Huisgebruik |
Instrumentenclassificatie: | Klasse II | Materiaal: | Plastiek |
Specimen: | Fingerstickbloed, Serum | Volume van Specimens: | 20 μL |
Beschikbaarheidsduur: | 18 Maanden | Compatibel Instrument: | Analysator van de Lumigenex de Droge Chemie |
Markeren: | 100 μL elutie-nucleïnezuur-extractiekit,CE-nucleïnezuur-extractiekit |
1. Productbeschrijving
Testprincipes:Deze extractiekit is bedoeld voor gebruik met het geautomatiseerde extractiesysteem voor nucleïnezuren (16/32 kanalen) voor hoge kwaliteit
extractie en zuivering van nucleïnezuren uit serum, plasma, uitstrijkjes, urine en andere soorten klinische monsters.
De magnetische virale RNA-extractiekit is samengesteld uit superparamagnetische nanodeeltjes en een efficiënt extractiereagenssysteem.Met uniek
oppervlaktemodificatie vormen de magnetische korrels een sterke binding met nucleïnezuren en maken ze ook gemakkelijke elutie mogelijk
2. Basisprincipe
3 .Productdetails
productnaam | Nucleïnezuur-extractiekit (magnetische virale RNA-extractiekit) |
Specificatie | 64 testen/doos |
Testobjecten | RNA van het Sars-Cov-2-virus |
Exemplaren | uitstrijkje, sputum, respiratoire lavagevloeistof, plasma, serum en omgevingsmonster |
Bewaar temperatuur | Kamertemperatuur |
Certificaat | ISO13485/CE/CFDA/FDA/Anvisa |
Volume van het monster | 200 µl zoals aanbevolen monstertoevoeging |
Elutievolume |
100 ul |
Technologie | Magnetische kralen methode |
operationeel | Geautomatiseerde, vooraf ingevulde arbeidskostenbesparing |
Plaats van herkomst | Shanghai, China |
MOQ | 64 test/ kit Eén doos |
Doorlooptijd | 20 minuten |
Lineair bereik |
101-108RNA-kopieën/ml |
Compatibele instrumentmodellen | ANDiS 350, NP968-C, PANA9600S, E96-Ⅱ, KY-32A, 3H-480EX, 3H-320EX, Auto-pure 32, Jiangsu Bioperfectus, Bioer-technologie |
Monster doorvoer | 16/32 kanaal |
3 Validatiegegevens
De prestatieverificatie van het supersnelle protocol voor nucleïnezuurextractiereagens, zoals hieronder
① Extractie-efficiëntie - Gemiddelde Ct-waarde van geëxtraheerde referentie-SRARS-nCoV-2 N moet tussen 33,3-35,3 liggen.
② Precisie - CV-waarde van Ct-waarde was ≤ 2% voor de monsters.
③ Stabiliteit tussen batches van reagens / 3* batches - CV-waarde tussen batches ≤ 2%.Het verschil in gemiddelde waarde van de Ct-waarde was ≤ 0,5.
④ Vergeleken met het standaardprotocol - de gemiddelde Ct-waarde van het pseudovirus geëxtraheerd door het supersnelle protocol was niet groter dan de gemiddelde Ct-waarde van het pseudovirus geëxtraheerd doorhet Standaardprotocol.
Voorbeeld naam | SRARS-nCoV-2 N | SRARS-nCoV-2 ORF-1ab | ||||
NE03200505 | NE03200510 | NE05200901 | NE03200505 | NE03200510 | NE05200901 | |
34.3 | 34 | 34.7 | 36.6 | 37.1 | 35.8 | |
34.2 | 34.1 | 34.3 | 35.8 | 36.8 | 36.2 | |
34.6 | 33.9 | 34.6 | 37.2 | 35.8 | 36 | |
34.8 | 34 | 34 | 36.2 | 36.7 | 35.8 | |
34 | 34.1 | 34.3 | 35.8 | 36.1 | 36.3 | |
34.3 | 33.7 | 34.2 | 35.3 | 36.1 | 36.3 | |
34.4 | 34.2 | 34.4 | 35.8 | 35,5 | 36.2 | |
34.6 | 33.9 | 34.6 | 36.8 | 36.6 | 36,5 | |
34.3 | 33.8 | 34.7 | 36.6 | 36.3 | 36.7 | |
34.3 | 34.3 | 34.5 | 36,5 | 36 | 36.9 | |
34 | 33.8 | 34.2 | 36.4 | 36.1 | 36.6 | |
34.1 | 33.8 | 34.3 | 36 | 36,5 | 36.1 | |
34.7 | 33.8 | 34.2 | 37,5 | 35.7 | 36,5 | |
34.1 | 34.1 | 34.6 | 36.8 | 35,5 | 35.4 | |
34.3 | 33.9 | 34.4 | 36 | 36.1 | 35.6 | |
34.6 | 33.8 | 34 | 35.4 | 35.2 | 36,5 | |
Gemeen | 34.3 | 34 | 34.4 | 36.3 | 36.1 | 36.2 |
SD | 0,24 | 0.17 | 0,23 | 0,63 | 0,53 | 0,41 |
CV | 0,70% | 0,51% | 0,66% | 1,72% | 1,46% | 1,12% |
4. Beoogd gebruik en toepassingsscenario's
Deze kit is bedoeld voor gebruik met het ANDiS 350 geautomatiseerde extractiesysteem voor nucleïnezuren voor hoogwaardige extractie van nucleïnezuren en
zuivering van serum, plasma, wattenstaafje, urine en andere soorten klinische monsters.
Toepassingsscenario's: douane, koortskliniek van ziekenhuis, ICL, luchthaven, import- en exportinspectie, grensgebruik, isolatieplek.afgelegen gebieden enz.
5.Producteigenschappen
6.Meer foto's
Contactpersoon: Bonnie
Tel.: 86-13814877381